Výber medzi PSA generátorom dusíku a membránovým generátorom dusíka
Značky
Ak sa rozhodujete pri výbere medzi PSA generátorom dusíku a membránovým generátorom dusíka, tak si pozrite nasledovné údaje, ktoré Vám pomôžu sa zorientovať v rozdieloch a vybrať ten správny späsob výroby dusíka:
PSA generátor | Membránový generátor | |
Dostupná čistota | Efektivita až 99,999% | Efektivita až 99,9% |
Efektívnosť | vyššia | vysoká |
Zlučiteľnosť systému | stredná | nízka |
Intenzita údržby | nízka | veľmi nízka |
Stabilita prietoku | fluktuácia vstup / výstup | stabilná |
Tlaková stabilita | fluktuácia vstup / výstup | stabilná |
Náročnosť na uvedenie do prevádzky | minúty / sekundy | sekundy |
Citlivosť na vodu / paru | DTP MAX. 8 ° C | žiadna kvapalná voda |
Citlivosť na olej | NEDOVOLENÉ (<0,01 mg / m³) |
NEDOVOLENÉ (<0,01 mg / m³) |
Hlučnosť | VYSOKÁ (pri fúkaní) |
veľmi nízka |
Hmotnosť | stredná |
malá |